湖南省長沙市車站北路湘域智慧南塔6樓
安徽省合肥市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)科學(xué)大道110號新材料園F9A號樓511室
0731-84284278
0731-84284278
service@hncsw.net
0731-84284278
萬里眼 TS0704AP 示波器 帶寬70GHz
名稱:示波器
品牌:萬里眼
型號:TS0704AP
簡介:萬里眼 TS0704AP 示波器,突破性的在4個(gè)通道上同時(shí)提供70GHz帶寬和200GSa/s實(shí)時(shí)采樣率的卓越性能。堅(jiān)持不懈的產(chǎn)品打磨造就優(yōu)秀的噪聲與信號保真度,助力您在前沿科學(xué)研究與產(chǎn)業(yè)技術(shù)升級中不斷突破極限。萬里眼 TS0704AP 示...
萬里眼 TS0704AP 示波器,突破性的在4個(gè)通道上同時(shí)提供70GHz帶寬和200GSa/s實(shí)時(shí)采樣率的卓越性能。堅(jiān)持不懈的產(chǎn)品打磨造就優(yōu)秀的噪聲與信號保真度,助力您在前沿科學(xué)研究與產(chǎn)業(yè)技術(shù)升級中不斷突破極限。
萬里眼 TS0704AP 示波器關(guān)鍵規(guī)格
70GHz 帶寬, 具有業(yè)界領(lǐng)先的實(shí)時(shí)模擬帶寬
200GSa/s 超高采樣率
4通道
每個(gè)通道均支持最高帶寬
每個(gè)通道均支持最高采樣率
8位量化精度模數(shù)轉(zhuǎn)換器
25GHz高速差分探頭,67GHz寬帶光 電轉(zhuǎn)換探頭
技術(shù)規(guī)格
指 標(biāo) | 規(guī) 格 | TS0704AP |
帶寬 | 帶寬 | 70GHz @ -3dB |
最大采樣率 | 200GSa/s | |
幅度平坦度 | ≤ ±1dB @ 1MHz~10GHz | |
≤ ±2dB @ 10GHz~60GHz | ||
≤ ±3dB @ 60GHz~80GHz | ||
相位平坦度 | ≤ ±1° @ 1MHz~10GHz | |
≤ ±3° @ 10GHz~60GHz | ||
≤ ±5° @ 60GHz~80GHz | ||
精度 | 有效比特位 | 4.9bits @ 400mVfs |
4.5bits @ 100mVfs | ||
本底噪聲 | 2.9mV(rms) @ 400mVfs | |
1.0mV(rms) @ 100mVfs | ||
本底抖動(dòng) | 50fs rms | |
輸入通道 | 端口數(shù) | 4 |
端口形式 | 1.0mm (M) | |
通道間固有偏差 | ±1ps pk | |
硬件檔位&動(dòng)態(tài)范圍 | 60mV~4V | |
觸發(fā)&同步 | 觸發(fā)模式 | 高帶寬邊沿觸發(fā)、邊沿觸發(fā)、脈寬觸發(fā)和毛刺觸發(fā)等 |
觸發(fā)靈敏度 | ±1格 | |
數(shù)據(jù)處理能力 | 存儲(chǔ)深度 | 500Mpts/1Gpts/2Gpts/4Gpts |
測量特性 | 測量功能 | 基礎(chǔ)測量、高級信號完整性分析、PAM-N高級信號分析、抖動(dòng)分析等 112Gbps~ SerDes、PCIe5.0~、DDR5~等測試套 |
探頭 | 電探頭 | 25GHz @ -3dB帶寬,RC頻率響應(yīng),線纜/軟板焊接前端 |
光探頭 | 67GHz @ -3dB帶寬,1310nm/1550nm波長,F(xiàn)C/PC光接口輸入 | |
整機(jī) | 產(chǎn)品尺寸 | 532mm (W) * 500mm (D) * 340mm (H) |
產(chǎn)品重量 | 2CH 32kg / 4CH 37kg |
垂直系統(tǒng)
規(guī)格 TS0704AP | ||
模擬輸入通道數(shù) | 4 | |
連接器規(guī)格 | 1.0mm (M) | |
模擬帶寬 | 70GHz @ -3dB | |
通道采樣率 | 200GSa/s | |
上升時(shí)間 / 下降時(shí)間 | 10% 至 90% | 6.3ps |
20% 至 80% | 4.5ps | |
輸入阻抗 | 50Ω,± 3% ① | |
顯示輸入靈敏度 | 1mV/div ~ 500mV/div | |
硬件輸入動(dòng)態(tài)范圍 | 60mV ~ 4.0V | |
輸入耦合 | AC(最低截止頻率 200kHz) | |
垂直分辨率 | 8bit,≥ 12bit(高分辨率模式) | |
交流增益精度② | ±3% | |
最大輸入電壓范圍 | ±400mV @ 1mV/div ~ 7.4mV/div ±400mV @ 7.5mV/div ~ 49mV/div ±800mV @ 50mV/div ~ 99mV/div ±2.0V @ 100mV/div ~ 249mV/div ±4.0V @ 250mV/div ~ 499mV/div ±5.0V @ 500mV/div | |
ENOB 典 型值④ | @ 50mV/div | 4.9bits |
@ 7.5mV/div | 4.5bits | |
通道間隔離度 | 60dB | |
顯示范圍 | ±4div | |
端口反射系數(shù) | < -9dB @ < 60GHz < -8dB @ ≥ 60GHz | |
幅度平坦度 | ±1dB @ 1MHz ~ 10GHz ±2dB @ 10GHz ~ 60GHz ±3dB @ 60GHz ~ 80GHz | |
相位平坦度 | ±1° @ 1MHz ~ 10GHz ±3° @ 10GHz ~ 60GHz ±5° @ 60GHz ~ 80GHz |
注:
① :AC 50Ω 系統(tǒng),阻抗以 S11 表征,在 400mV 檔位下測試典型值。
② :交流增益精度在 1MHz 輸入時(shí)測試。
③ :最大安全輸入電壓為 1GHz 輸入及最大衰減檔位時(shí)測試結(jié)果。
④ :ENOB 為全頻帶測試結(jié)果平均值。
RMS 本底噪聲
垂直檔位規(guī)格 | TS0704AP |
60mVfs | 0.9mV(rms) |
100mVfs | 1.1mV(rms) |
160mVfs | 1.5mV(rms) |
400mVfs | 3.4mV(rms) |
800mVfs | 6.8mV(rms) |
1.6Vfs | 15mV(rms) |
4.0Vfs | 36mV(rms) |
注:以上為 1.0mm 輸入時(shí)數(shù)值。
水平系統(tǒng)
通道規(guī)格 TS0704AP | |
主要時(shí)基范圍 | 1ps/div ~ 1s/div |
主要時(shí)基延時(shí)范圍 | +10s ~ -10s 實(shí)時(shí) |
參考位置 | 可在水平顯示范圍內(nèi)連續(xù)調(diào)節(jié) |
縮放時(shí)基范圍 | 1ps/div ~ 當(dāng)前主要時(shí)標(biāo)設(shè)置 |
通道時(shí)延調(diào)整范圍 | ±1μs,10fs 分辨率 |
時(shí)基精度 | ± 25ppb(初始校準(zhǔn)精度)± 100ppb/year(老化率) |
固有抖動(dòng) | ≤ 40fs rms ① |
通道間固有抖動(dòng) | ≤ 40fs rms |
通道間固有偏差 | ±1ps pk |
注:以上為 1.0mm 輸入時(shí)數(shù)值。
①:采集時(shí)間范圍為 10μs。
采集系統(tǒng)
規(guī)格 TS0704AP | ||
最大實(shí)時(shí)采樣率 | 200GSa/s | |
采樣分辨率 | 5ps/ 樣點(diǎn) | |
每通道采樣存儲(chǔ)深度 | 標(biāo)配 500Mpts,支持升級至 1Gpts、2Gpts 和 4Gpts | |
采樣模式 | 實(shí)時(shí)模式:連續(xù)的單次采集 | |
濾波器 | 帶限濾波器 | Brick wall(磚墻)、Butterworth(巴特沃斯)、Bessel-Thomson(貝塞爾) |
Sinc 插值 | 可選擇 2/4/8/16/32 倍比率 |
最新產(chǎn)品
相關(guān)產(chǎn)品