WIGGENS維根 WH240-R 數(shù)字式加熱磁力攪拌器
名稱:其他儀器與工具
品牌:
型號:
簡介:WIGGENS維根 WH240-R 數(shù)字式加熱磁力攪拌器 * 微電腦控制技術,保證設備性能的穩(wěn)定。 * 高亮清晰 LCD顯示,可設定加熱溫度,攪拌速度,工作時間及過溫保護。 * 自動記憶最后一次設定的工作參數(shù),非常方便固定實驗條件使用。 *...
WIGGENS維根 WH240-R 數(shù)字式加熱磁力攪拌器
WH240-R型紅外加熱磁力攪拌器技術參數(shù)
型號技術參數(shù) | WH240-R |
顯示模式技術參數(shù) | LCD 技術參數(shù) |
加熱盤最高溫度 (℃ ) 技術參數(shù) | 450 技術參數(shù) |
樣品設置最高溫度( 配Pt100) (℃ ) 技術參數(shù) | 300 技術參數(shù) |
控溫穩(wěn)定性( 配Pt100) (℃ ) 技術參數(shù) | ±2 技術參數(shù) |
安全保護溫度(℃ ) 技術參數(shù) | 50~500 可調 |
攪拌速度(rpm) 技術參數(shù) | 100~1200 技術參數(shù) |
加熱功率(W) 技術參數(shù) | 800 技術參數(shù) |
攪拌量(L)H2O 技術參數(shù) | 20 技術參數(shù) |
加熱盤材質技術參數(shù) | 微晶玻璃技術參數(shù) |
PID 參數(shù)預設技術參數(shù) | 2 套PID 技術參數(shù) |
接口技術參數(shù) | USB 技術參數(shù) |
盤面尺寸(mm) 技術參數(shù) | Ø135 |
外形尺寸(mm) 技術參數(shù) | 225x215xx115 |
溶液過溫保護△ T(℃ ) 技術參數(shù) | 50℃ ( △ T 在10~50℃之間可調, 默認為50℃ )技術參數(shù) |
訂貨號技術參數(shù) | 400301 技術參數(shù) |
最新產品
相關產品