• <tr id="mgkci"></tr>
  • <tr id="mgkci"><input id="mgkci"></input></tr>
    <tr id="mgkci"><input id="mgkci"></input></tr>
  • <tr id="mgkci"></tr>
  • <tr id="mgkci"><code id="mgkci"></code></tr>
    关于我们

    湖南省长沙市车站北路湘域智慧南塔6楼

    安徽省合肥市高新技术产业开发区科学大道110号新材料园F9A号楼511室

    0731-84284278

    0731-84284278

    service@hncsw.net

    0731-84284278

    TSI 机械制图教学模型

    名称:教育实验实训装置

    品牌:

    型号:

    简介:TSI 机械制图教学模型

    • 产品介绍
    TSI 机械制图教学模型是大中专院校、职技校教学示教、测绘、实习用,以教材中原件实物图表做成模型,可拆组合(并有装配组件)、采用硬质塑料,用高级油漆喷涂制作,外形美观。剖切鲜明、不易变形,投影箱用有机玻璃、五夹板制作,可展组合。

    货号 图号 产 品 名 称 单位 金额(元) 备注
    AG01 41731 中心投影法 100 有机立模
    AG02 41732 平行投影法 (2 件 ) 151
    AG03 41733 多面正投影 195 20cm×20cm
    AG04 41739 三视图的形成 195 透明有机玻璃
    AG05 41761 点的三面投影 162 投影箱活动演示
    AG06 41768 一般位置直线的投影 168  
    AG07 41770 用直角三角形法求线段实长与三个投影面倾角 200  
    AG08 41773 平行两线的投影 160  
    AG09 41775 相交两直线的投影 160  
    AG10 41776 交叉两直线的投影 153  
    AG11 5-35 用辅助线法求直线与磁面的贯穿点 110  
    AG12 5-36 利用投影的积聚性求直线与平面的贯空点 120  
    AG13 5-37 利用投影的积聚性求两平面的交线 133  
    AG14 5-38 用辅助法求直线与平面的交线 195  
    AG15 5-39 求两个一般位置平面的交线 158  
    AG16 5-40 求作四棱柱与侧垂面的交线 120  
    AG17 5-42 交换发 V 面的点的投影变换 162  
    AG18 5-43 交换 H 面的点的投影变换 162 透明有机投影箱
    AG19 5-44 二次换面法 178
    AG20 5-44 用换面法求一般位置线段的实长和倾角 162
    AG21 5-46 一般位置直线变换成投影面垂直线 178
    AG22 5-47 一般位置平面形变换成投影面垂直面 170
    AG23 41792 正六棱柱的三视图 190 20cm×20cm
    AG24 41794 正三棱柱的三视图 195 透明有机玻璃
    AG25 41795 四棱台的三视图 195 投影箱活动演示
    AG26 41796 四棱柱穿孔的三视图 195  
    AG27 41796 三棱锥切口的三视图 200  
    AG28 41799 圆柱的三视图 177  
    AG29 41801 圆柱上的切凹槽的画法 200  
    AG30 41802 圆锥的三视图 195  
    AG31 41806 圆球的三视图 200  
    AG32 41809 半圆球切割凹槽的三视衅 195 20cm×20cm
    透明有机玻璃
    AG33 41811 圆环面上点的投影 205 投影箱活动演示
    AG34 41854 斜切四棱锥 101 塑料立模
    AG35 41855 斜切圆柱    
    AG36 表 8-2 圆锥截交线 180 有机立模
    AG37 41858 圆台开槽 104
    AG38 41859 球的截交面 110
    AG39 41860 顶尖 123
    AG40 41884 两圆柱正交 78
    AG41 41885 两圆柱偏交 78
    AG42 41888 圆柱与圆锥正交 85  
    AG43 41889 圆柱与半球相交 149  
    AG44 41890 圆锥台与球相交 149  
    AG45 41891 圆柱与圆锥斜交 140  
    AG46 41892 相贯线的特殊情况 (3 件 ) 208  
    AG47 41893 相贯线的特殊情况 (4 件 ) 305  
    AG48 41913 组合体的形体分析 ( 轴承座 ) 93  
    AG49 41914 表面不平齐 108
    AG50 41915 表面平齐 108
    AG51 41916 表面相切 108
    AG52 41917 圆弧面相切 91
    AG53 41918 机座 125  
    AG54 41920 轴承座 118  
    AG55 41928 机座 133  
    AG56 41930 组合体 110  
    AG57 41931 摇臂 105  
    AG58 41933 底架 119  
    AG59 41936 接头 100  
    AG60 41945 接头展开 113  
    AG61 41948 斜截面棱柱管的展开 78  
    AG62 41949 斜口圆管的展开 78  
    AG63 41950 四棱台管的展开 87  
    AG64 41951 正圆锥管的展开 87  
    AG65 41952 斜口圆锥管的展开 100  
    AG66 41953 异径直角三通管的展开 180 二号示教板
    AG68 41954 1/4 圆环面弯管接头的表面展开 195 配实物模型
    AG69 41955 上圆下方变形接头 90 有机模型
    AG70 41956 正螺旋面 100
    AG71 41975 局部视图 123
    AG72 41976 支架 100
    AG73 41979 旋转视图 115
    AG74 41980 机件全剖 122
    AG75 41983 30 °或 60 °剖面线 122  
    AG76 41986 旋转剖 132  
    AG77 41987 旋转剖示一 95  
    AG78 41988 旋转剖示二 113  
    AG79 41989 阶梯剖 123  
    AG80 41991 复合剂 132
    AG81 41992 复合剂 132
    AG82 41993 斜剖 115
    AG83 41994 半剖 142
    AG84 41996 局部剖 134  
    AG85 41999 局部剖视示例三 108  
    AG86 42000 剖视图中再作一次局部剖 153  
    AG87 12-34 肋板剖切 111  
    AG88 12-35 轮幅剖切 154  
    AG89 12-36 十字筋剖切 100  
    AG90 12-37 均布孔和肋 ( 二件 ) 133  
    AG91 12-43 滚花零件 78  
    AG92 12-51 四通管 116  
    AG93 12-53 支架 133  
    AG94 12-55 箱体 278 塑料模型
    AG95 41742 尾架体 520
    AG96 13-85 汽车变速箱盖 315
    AG97 41654 压力表开关 629 全透明有机立模
    AG98 41685 行程气阀 778
    AG99 41713 减速器 (1:1) 784
    AG100 41927 三星轮系 320
    AG101 15-25 润滑油泵 630
    AG102 15-26 分配阀 620
               

    联系电话

    0731-84284278

    在线留言

    关注我们

    TOP

    您好,欢迎访问艾克赛普

    想要进一步了解我们的产品和方案?

    我们7*24小时为您服务!

    电话咨询:0731-84284278

    稍后联系

    提交您的需求,我们将尽快与您联系

    完善您的信息,艾克赛普专业团队为您提供服务!

    请选择您要填写的表单类型 *

    获取产品报价

    获取方案详情

    申请技术服务

    公司名称 *

    姓名 *

    手机号 *

    邮箱

    需求描述 *

    验证码 *

    国产一卡2卡3卡四卡国色天香 <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链>